На основание на Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград и във връзка с чл.52 от Закона за обществените библиотеки (ЗОБ).
| Такси за специализирани библиотечни услуги, предоставяни в Градска библиотека „Пеньо Пенев | ||
| 1. Предоставяне на писмена библиографска информация (съгласно чл.52, ал.1, т.1 от Закона за обществените библиотеки): | ||
| а) с хронологичен обхват до 10 г. – за 1 бр. описание | € 0,30 | 0,59 лв. |
| б) с хронологичен обхват над 10 г. – за 1 бр. описание | € 0,40 | 0,78 лв. |
| в) тематична справка – за 1 страница | € 1,60 | 3,13 лв. |
| 2. Предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания (съгласно чл.52, ал.1, т.2 от Закона за обществените библиотеки) – 50% от т.1.а), б), в) | ||
| 3. Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина – по междубиблиотечно заемане (съгласно чл.52, ал.1, т.3 от Закона за обществените библиотеки): | ||
| 3.1. за получаване и връщане на заетата литература | ||
| а) посредническа услуга по издирване и заявяване на библиотечни документи | € 2,00 | 3,91 лв. |
| б) такса на съответната библиотека | ||
| в) куриерски услуги за получаване и връщане на заетата литература | ||
| 3.2. за доставка на документи по електронен път | € 2,00 | 3,91 лв. |
| 4. Достъп до външни мрежови ресурси и база данни (съгласно чл.52, ал.1, т.4 от Закона за обществените библиотеки): | ||
| а) първият 1 час – безплатно | ||
| б) след първия час – евро/час (за всеки започнат час) | € 1,20 | 2,35 лв. |
| 5. Отпечатване на материали: | ||
| а) текст, принтерна хартия, формат А4, черно-бял | € 0,15 | 0,29 лв. |
| б) текст, картон, формат А4, черно-бял | € 0,25 | 0,49 лв. |
| в) текст и снимков материал, принтерна хартия, формат А4, черно-бял | € 0,40 | 0,78 лв. |
| г) текст и снимков материал, картон, формат А4, черно-бял | € 0,50 | 0,98 лв. |
| д) текст, принтерна хартия, формат А4, цветен | € 0,40 | 0,78 лв. |
| е) текст, картон, формат А4, цветен | € 0,50 | 0,98 лв. |
| ж) текст и снимков материал, принтерна хартия, формат А4, цветен | € 0,70 | 1,37 лв. |
| з) текст и снимков материал, картон, формат А4, цветен, | € 0,80 | 1,56 лв. |
| и) текст и снимков материал, картон, формат А3, цветен, | € 1,40 | 2,74 лв. |
| 5. Ксерокопиране на библиотечни документи (съгласно чл.52, ал.1, т.5 от Закона за обществените библиотеки): | ||
| 5.1. на страница, формат А4: | ||
| а) за текст, принтерна хартия | € 0,11 | 0,22 лв. |
| б) за текст, картон | € 0,20 | 0,39 лв. |
| в) текст и снимков материал, принтерна хартия | € 0,25 | 0,49 лв. |
| г) текст и снимков материал, картон | € 0,35 | 0,68 лв. |
| 5.2. на страница, формат А3: | ||
| а) за текст | € 0,25 | 0,49 лв. |
| б) текст и снимков материал | € 0,50 | 0,98 лв. |
| 6. Сканиране | ||
| а) формат А4, до 5 страници | € 0,40 | 0,78 лв. |
| б) формат А4, над 5 страници | € 0,55 | 1,08 лв. |
| в) формат А3, до 5 страници | € 0,80 | 1,56 лв. |
| г) формат А3, над 5 страници | € 1,10 | 2,15 лв. |

